| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
| d毫米 | D毫米 | B毫米 | 静态C0 千牛 | |
| 29240E.MB | 200 | 280 | 48 | 2.65 | 29244E.MB | 220 | 300 | 48 | 3.1 |
| 29248E.MB | 240 | 340 | 60 | 3.8 | 29252E.MB | 260 | 360 | 60 | 4.06 |
| 29256E.MB | 280 | 380 | 60 | 4.4 | 29260E.MB | 300 | 420 | 73 | 5.361 |
| 29264E.MB | 320 | 440 | 73 | 5.654 | 29268E.MB | 340 | 460 | 73 | 6.032 |
| 29272E.MB | 360 | 500 | 85 | 7.514 | 29276E.MB | 380 | 520 | 85 | 7.7 |
| 29280.E.MB | 400 | 540 | 85 | 8.8 | 29284E.MB | 420 | 580 | 95 | 10.8 |



定位槽
作为轴向轴承使用的四点接触球轴承应与外壳间有一定间隙以免受到径向荷载。可用两个相向的定位槽以固定轴承外圈(后缀代号N2)四点接触球轴承外圈处加工定位槽
| 外径 | 尺寸 | |||||||||
| 系列 QJ10, QJ19 | 系列 QJ2 | 系列 QJ3 | ||||||||
| D | h | b | ro | h | b | ro | h | b | ro | |
| 大于 | bis | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| - | 170 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 |
| 170 | 190 | 6,5 | ||||||||
| 190 | 210 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 210 | 230 | 8,1 | 6,5 | 1 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 230 | 240 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 240 | 270 | 11,7 | 10,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 270 | 290 | 11,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 |
| 290 | 400 | 12,7 | 10,5 | 2,3 | 12,7 | 10,5 | 2 | 127 | 10,5 | 2 |
| 400 | 500 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 |
| 500 | 620 | 15 | 12,5 | 2,5 | 20 | 15,5 | 3 | 20 | 15,5 | 3 |
| 620 | 180 | 20 | 15,5 | 3 | 25 | 20,5 | 3 | - | - | - |
| 780 | 900 | 25 | 2,5 | 3 | 32 | 20,5 | 3 | - | - | - |
