| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
| d毫米 | D毫米 | B毫米 | 静态C0 千牛 | |
| 22316EA.S.M | 80 | 170 | 58 | 14 | 22317EA.S.M | 85 | 180 | 60 | 21 |
| 22318EA.S.M | 90 | 190 | 64 | 11.25 | 22320EA.S.M | 100 | 215 | 73 | 12.5 |
| 22322EA.S.M | 110 | 240 | 80 | 18.5 | 22324EA.S.M | 120 | 260 | 86 | 15.3 |
| 22326EA.S.M | 130 | 280 | 93 | 0 | 22328EA.S.M | 140 | 300 | 102 | 0 |
| 22330EA.S.M | 150 | 320 | 108 | 0 | 22332EA.S.M | 160 | 340 | 114 | 0 |
| 22334EA.S.M | 170 | 360 | 120 | 0 | 22336EA.S.M | 180 | 380 | 126 | 0 |



定位槽
作为轴向轴承使用的四点接触球轴承应与外壳间有一定间隙以免受到径向荷载。可用两个相向的定位槽以固定轴承外圈(后缀代号N2)四点接触球轴承外圈处加工定位槽
| 外径 | 尺寸 | |||||||||
| 系列 QJ10, QJ19 | 系列 QJ2 | 系列 QJ3 | ||||||||
| D | h | b | ro | h | b | ro | h | b | ro | |
| 大于 | bis | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| - | 170 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 |
| 170 | 190 | 6,5 | ||||||||
| 190 | 210 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 210 | 230 | 8,1 | 6,5 | 1 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 230 | 240 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 240 | 270 | 11,7 | 10,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 270 | 290 | 11,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 |
| 290 | 400 | 12,7 | 10,5 | 2,3 | 12,7 | 10,5 | 2 | 127 | 10,5 | 2 |
| 400 | 500 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 |
| 500 | 620 | 15 | 12,5 | 2,5 | 20 | 15,5 | 3 | 20 | 15,5 | 3 |
| 620 | 180 | 20 | 15,5 | 3 | 25 | 20,5 | 3 | - | - | - |
| 780 | 900 | 25 | 2,5 | 3 | 32 | 20,5 | 3 | - | - | - |
