| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
| d毫米 | D毫米 | B毫米 | 静态C0 千牛 | |
| NU3908E.M | 40 | 62 | 16 | 49 | NU3909E.M | 45 | 68 | 16 | 56 |
| NU3910E.M | 50 | 72 | 16 | 61 | NU3911E.M | 55 | 80 | 19 | 79 |
| NU3912E.M | 60 | 85 | 19 | 86 | NU3913E.M | 65 | 90 | 19 | 93 |
| NU3914E.M | 70 | 100 | 23 | 124 | NU3915E.M | 75 | 105 | 23 | 135 |
| NU3916E.M | 80 | 110 | 23 | 145 | NU3917E.M | 85 | 120 | 26 | 178 |
| NU3918E.M | 90 | 125 | 26 | 185 | NU3919E.M | 95 | 130 | 26 | 204 |



定位槽
作为轴向轴承使用的四点接触球轴承应与外壳间有一定间隙以免受到径向荷载。可用两个相向的定位槽以固定轴承外圈(后缀代号N2)四点接触球轴承外圈处加工定位槽
| 外径 | 尺寸 | |||||||||
| 系列 QJ10, QJ19 | 系列 QJ2 | 系列 QJ3 | ||||||||
| D | h | b | ro | h | b | ro | h | b | ro | |
| 大于 | bis | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| - | 170 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 |
| 170 | 190 | 6,5 | ||||||||
| 190 | 210 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 210 | 230 | 8,1 | 6,5 | 1 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 230 | 240 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 240 | 270 | 11,7 | 10,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 270 | 290 | 11,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 |
| 290 | 400 | 12,7 | 10,5 | 2,3 | 12,7 | 10,5 | 2 | 127 | 10,5 | 2 |
| 400 | 500 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 |
| 500 | 620 | 15 | 12,5 | 2,5 | 20 | 15,5 | 3 | 20 | 15,5 | 3 |
| 620 | 180 | 20 | 15,5 | 3 | 25 | 20,5 | 3 | - | - | - |
| 780 | 900 | 25 | 2,5 | 3 | 32 | 20,5 | 3 | - | - | - |
