| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
| d毫米 | D毫米 | B毫米 | 静态C0 千牛 | |
| XLRJ10.MPB | 254 | 336 55 |
41 275 |
523 | XLRJ10½.MPB | 266 7 |
355 6 |
44 45 |
640 |
| XLRJ11.MPB | 279 4 |
368 3 |
44 45 |
678 | XLRJ11½.MPB | 292 1 |
387 35 |
47 625 |
736 |
| XLRJ12.MPB | 304 8 |
406 4 |
50 8 |
836 | XLRJ13.MPB | 330 2 |
444 5 |
57 15 |
993 |
| XLRJ14.MPB | 355 6 |
469 9 |
57 15 |
998 | XLRJ15.MPB | 381 | 508 | 63 5 |
1.83 |
| XLRJ4¼.MPB | 114 3 |
203 2 |
33 388 |
324 | XLRJ4¾.MPB | 120 7 |
165 1 |
22 225 |
133 |
| XLRJ5.MPB | 127 | 177 8 |
25 4 |
161 | XLRJ5½.MPB | 139 7 |
190 5 |
25 4 |
175 |



定位槽
作为轴向轴承使用的四点接触球轴承应与外壳间有一定间隙以免受到径向荷载。可用两个相向的定位槽以固定轴承外圈(后缀代号N2)四点接触球轴承外圈处加工定位槽
| 外径 | 尺寸 | |||||||||
| 系列 QJ10, QJ19 | 系列 QJ2 | 系列 QJ3 | ||||||||
| D | h | b | ro | h | b | ro | h | b | ro | |
| 大于 | bis | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| - | 170 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 |
| 170 | 190 | 6,5 | ||||||||
| 190 | 210 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 210 | 230 | 8,1 | 6,5 | 1 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 230 | 240 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 240 | 270 | 11,7 | 10,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 270 | 290 | 11,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 |
| 290 | 400 | 12,7 | 10,5 | 2,3 | 12,7 | 10,5 | 2 | 127 | 10,5 | 2 |
| 400 | 500 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 |
| 500 | 620 | 15 | 12,5 | 2,5 | 20 | 15,5 | 3 | 20 | 15,5 | 3 |
| 620 | 180 | 20 | 15,5 | 3 | 25 | 20,5 | 3 | - | - | - |
| 780 | 900 | 25 | 2,5 | 3 | 32 | 20,5 | 3 | - | - | - |
