| 编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
| d毫米 | D毫米 | B毫米 | 静态C0 千牛 | |
| NU3920E.M | 100 | 140 | 30 | 238 | NU3921E.M | 105 | 145 | 30 | 246 |
| NU3922E.M | 110 | 150 | 30 | 262 | NU3924E.M | 120 | 165 | 34 | 331 |
| NU3926E.M | 130 | 180 | 37 | 403 | NU3928E.M | 140 | 190 | 37 | 420 |
| NU3930E.M | 150 | 210 | 45 | 568 | NU3932E.M | 160 | 220 | 45 | 632 |
| NU3934E.M | 170 | 230 | 45 | 634 | NU3936E.M | 180 | 250 | 52 | 809 |
| NU3938E.M | 190 | 260 | 52 | 869 | NU3940E.M | 200 | 280 | 60 | 1.056 |



定位槽
作为轴向轴承使用的四点接触球轴承应与外壳间有一定间隙以免受到径向荷载。可用两个相向的定位槽以固定轴承外圈(后缀代号N2)四点接触球轴承外圈处加工定位槽
| 外径 | 尺寸 | |||||||||
| 系列 QJ10, QJ19 | 系列 QJ2 | 系列 QJ3 | ||||||||
| D | h | b | ro | h | b | ro | h | b | ro | |
| 大于 | bis | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| - | 170 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 |
| 170 | 190 | 6,5 | ||||||||
| 190 | 210 | 8,1 | 6,5 | 1 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 210 | 230 | 8,1 | 6,5 | 1 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 230 | 240 | 10,1 | 8,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 240 | 270 | 11,7 | 10,5 | 2 | 11,7 | 10,5 | 5 | 11,7 | 10,5 | 2 |
| 270 | 290 | 11,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 | 12,7 | 10,5 | 2 |
| 290 | 400 | 12,7 | 10,5 | 2,3 | 12,7 | 10,5 | 2 | 127 | 10,5 | 2 |
| 400 | 500 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 | 15 | 12,5 | 2,5 |
| 500 | 620 | 15 | 12,5 | 2,5 | 20 | 15,5 | 3 | 20 | 15,5 | 3 |
| 620 | 180 | 20 | 15,5 | 3 | 25 | 20,5 | 3 | - | - | - |
| 780 | 900 | 25 | 2,5 | 3 | 32 | 20,5 | 3 | - | - | - |
