编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
d 毫米 |
D 毫米 |
B 毫米 |
静态 C0 千牛 |
|
37931 | 120 | 240 | 80 | 760 |
38113 | 60 | 130 | 31 | 164 |
38174 | 80 | 140 | 66 | 551 |
38327 | 130 | 200 | 46 | 385 |
38478 | 60 | 130 | 46 | 260 |
38539 | 70 | 180 | 42 1 |
334 |
38631 | 110 | 240 | 50 | 510 |
38692 | 130 | 240 | 80 | 918 |
38843 | 60 | 160 | 55 | 394 |
38966 | 100 | 215 | 60 | 370 |
38996 | 110 | 240 | 50 | 440 |
39057 | 130 | 240 | 80 | 918 |
Fa min 最小轴向力 [kN]
C0 静态承载力 [kN]
n 最大运行速度 [min-1]
ka 系数,见表
系列 | 系数 ko |
811 | 1,4 |
812 | 0,9 |
813 | 0,7 |
814 | 0,4 |
893 | 0,7 |
894 | 0,5 |
保持架
轴向圆柱滚子轴承采用机制黄铜保持架。我们首推滚子引导,代号M。也可供货MB及MPB结构(保持架由垫圈引导)。.
当量动荷载
P = Fa [kN]
当量静荷载
P0 = Fa [kN]