编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
d 毫米 |
D 毫米 |
B 毫米 |
静态 C0 千牛 |
|
36990 | 50 | 80 | 30 | 130 |
37017 | 60 | 130 | 31 | 164 |
37031 | 505 | 712 | 82 | 2.5 |
37048 | 70 | 240 | 81 | 887 |
37050 | 60 5 |
95 | 44 | 200 |
37078 | 75 | 160 | 55 | 395 |
37109 | 90 | 220 | 52 | 440 |
37110 | 90 | 125 | 22 | 176 |
37184 | 100 | 200 | 67 | 588 |
37201 | 120 | 180 | 28 | 223 |
37355 | 50 | 80 | 40 | 153 |
37382 | 59 9 |
110 2 |
22 | 104 |