编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
d 毫米 |
D 毫米 |
B 毫米 |
静态 C0 千牛 |
|
06.75.01 | 750 | 1 | 112 | 5.1 |
06.79.01 | 800 | 980 | 82 | 2 |
06.81.01 | 820 | 990 | 72 | 1.81 |
06.94.01 | 950 | 1.15 | 90 | 2.81 |
07.33.01 | 340 | 460 | 72 | 2.5 |
07.71.01 | 710 | 870 | 74 | 3.8 |
12.33.03 | 340 | 520 | 133 | 4.15 |
20.00.01 | 475 | 669 | 78 | 2.25 |
20.13.01 | 130 | 230 | 40 | 450 |
20.18.01 | 150 | 270 | 73 | 980 |
20.20.01 | 203 2 |
330 2 |
44 5 |
789 |
20.23.01 | 230 0 |
370 | 100 | 2.12 |