手机商铺
tel
021-64388149
产品目录/Catalog
联系我们/CONTACT US
  • 电话:
    021-64388149
  • 地址:
    开票:上海市徐汇区南丹东路238号20楼H座
  • 联系人:
    张志玉 点击这里给我发消息
  • 传真:
    02164276197
  • 邮件:
    1449735701@qq.com
  • 手机:
    13875876195
  • 网址:
    www.sunmotion.com
产品尺寸与参数
编码 尺寸 额定载荷
d
毫米
D
毫米
B
毫米
静态
C0
千牛
7216B.MPB 80 140 26 66
7217B.MPB 85 150 28 77
7218B.MPB 90 160 30 90
7219B.MPB 95 170 32 103
7220B.MPB 100 180 34 109
7221B.MPB 105 190 36 124
7222B.MPB 110 200 38 138
7224B.MPB 120 215 40 165
7226B.MPB 130 230 40 183
7228B.MPB 140 250 42 199
7230B.MPB 150 270 45 214
7232B.MPB 160 290 48 252
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

标准

球面滚子轴承,DIN635标准,第二部分

保持架

球面滚柱轴承选用机制黄铜保持架。可根据需求提供钢板保持架。

锥形孔

球面滚子轴承带有圆柱形或锥形孔。带锥形孔轴承通常由紧定套或退卸套安装在轴上。此种情况需要考虑径向游隙减小量。240..、241..、248..及249..系列球面滚子轴承内孔锥度为1:30,其他系列内孔锥度为1:12

角度调整
球面滚子轴承可补偿最多0.5°的不对中偏差。如果低负载,容许的角度偏差可达至2°。

公差、轴承游隙
基本设计的双列球面滚子轴承按标准公差制造。游隙组符合标准DIN 620第四部分及标准ISO 5753(代号C5)

当量动荷载

Y1Y2和e值见轴承表


当量静荷载

P0 = Fr + Y0 · Fa     [kN]

轴向系数Y0见轴承表
若锥形内孔双列球面滚子轴承安装到实心轴上径向游隙会减小。
 

公称直径   径向游隙减量   锥度1:12的位移S       锥度1:30的位移S       安装完成后最小径向游隙检查值    
d               CN C3 C4
up to min max min max min max min max min max min min min
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
30 40 0,020 0,025 0,35 0,40 0,0035 0,45 - - - - 0,015 0,025 0,040
40 50 0,025 0,030 0,40 0,45 0,45 0,50 - - - - 0,020 0,030 0,050
50 65 0,030 0,040 0,45 0,60 0,50 0,70 - - - - 0,020 0,035 0,055
65 80 0,040 0,050 0,60 0,75 0,70 0,85 - - - - 0,025 0,040 0,070
80 100 0,045 0,060 0,70 0,90 0,75 1,00 1,7 2,2 1,8 2,4 0,035 0,050 0,080
100 120 0,050 0,07 0,7 1,1 0,8 1,2 1,9 2,7 2,0 2,8 0,050 0,065 0,10
120 140 0,065 0,09 1,1 1,4 4,2 1,5 2,7 3,5 2,8 3,6 0,055 0,008 0,11
140 160 0,075 0,1 1,2 1,6 1,3 1,7 3 4 3,1 4,2 0,055 0,9 0,13
160 180 0,08 0,11 1,3 1,7 1,4 1,9 3,2 4,2 3,3 4,6 0,06 0,1 0,15
180 200 0,09 0,13 1,4 2 1,5 2,2 3,5 4,5 3,6 5 0,07 0,1 0,16
200 225 0,1 0,14 1,6 2,2 1,7 2,4 4 5,5 4,2 5,7 0,08 0,12 0,18
225 250 0,11 0,15 1,7 2,4 1,8 2,6 4,2 6 4,6 6,2 0,09 0,13 0,2
250 280 0,12 0,17 1,9 2,6 2 2,9 4,7 6,7 4,8 6,9 0,1 0,14 0,22
280 315 0,13 0,19 2 3 2,2 3,2 5 7,5 5,2 7,7 0,11 0,15 0,24
315 335 0,15 0,21 2,4 3,4 2,6 3,6 6 8,2 6,2 8,4 0,12 0,17 0,26
355 400 0,17 0,23 2,6 3,6 2,9 3,9 6,5 9 6,8 9,2 0,13 0,19 0,29
400 450 0,2 0,26 3,1 4,1 3,4 4,4 7,7 10 8 10,4 0,13 0,2 0,31
450 500 0,21 0,28 3,3 4,4 3,6 4,8 8,2 11 8,4 11,2 0,16 0,23 0,35
500 560 0,24 0,32 3,7 5 4,1 5,4 9,2 12,5 9,6 12,8 0,17 0,25 0,36
560 630 0,26 0,35 4 5,4 4,4 5,9 10 13,5 10,4 14 0,2 0,29 0,41
630 710 0,3 0,4 4,6 6,2 5,1 6,8 11,5 15,5 12 16 0,21 0,31 0,45
710 800 0,34 0,45 5,3 7 5,8 7,6 13,3 17,5 13,6 18 0,23 0,35 0,51
800 900 0,37 0,5 5,7 7,8 6,3 8,5 14,3 19,5 14,8 20 0,27 0,39 0,57
900 1000 0,41 0,55 6,3 8,5 7 9,4 15,8 21 16,4 22 0,3 0,43 0,64
1000 1120 0,45 0,6 6,8 9 7,6 10,2 17 23 18 24 0,32 0,48 0,7
1120 1250 0,49 0,65 7,4 9,8 8,3 11 18,5 25 19,6 26 0,34 0,54 0,77
球面滚子轴承,双列   紧定套H及退卸套AH
系列
21305K 21322K.M H3
21308K 21322K.M AH3
22205K.MB 22222K.MB H3
22208K.MB 22220K AH3
22224K.MB 222/1060K.MB H31
22222K.MB 22234K.MB AH31
22236K 22264K.MB AH22
22268K 222/1060K.MB AH31
22308K.MB 22356K.MB H23
22308K.MB 22356K.MB AH23
22360K.MB 223/750K.MB H32
22360K.MB 223/750K.MB AH32
23024K.MB 230/1060K.MB H30
23024K.MB 230/1060K.MB AH30
23120K.MB 231/1060K.MB H31
23120K.MB 231/1060K.MB AH31
23218K.MB 23256K.MB H23
23218K.MB 23240K.MB AH32
23244K.MB 23256K.MB AH23
23260K.MB 232/1000K.MB H32
23260K.MB 232/1000K.MB AH32
23942K.MB 239/1180K.MB H39
23934K.MB 239/1060K.MB AH39
24024K30MB 240/1060K30MB AH240
24122K30 241/1060K30MB AH241

X

轴承型号:
编码:
d
毫米:
D
毫米:
B
毫米:
静态
C0
千牛:
动态
C
千牛:
千克: