编码 | 尺寸 | 额定载荷 | ||
d毫米 | D毫米 | B毫米 | 静态C0 千牛 | |
20434MB | 170 | 420 | 92 | 1.481 | 20436MB | 180 | 440 | 95 | 1.578 |
20438MB | 190 | 460 | 98 | 1.709 | 20440MB | 200 | 480 | 102 | 1.844 |
20444MB | 220 | 540 | 115 | 2.431 | 20448MB | 240 | 580 | 122 | 2.72 |
Fa min 最小轴向力 [kN]
C0 静态承载力 [kN]
n 最大运行速度 [min-1]
ka 系数,见表
系列 | 系数 ko |
811 | 1,4 |
812 | 0,9 |
813 | 0,7 |
814 | 0,4 |
893 | 0,7 |
894 | 0,5 |
保持架
轴向圆柱滚子轴承采用机制黄铜保持架。我们首推滚子引导,代号M。也可供货MB及MPB结构(保持架由垫圈引导)。.
当量动荷载
P = Fa [kN]
当量静荷载
P0 = Fa [kN]